全国电信业务经营许可与企业主体统计(2024—2025)
免费
数据类型:图表
数据集简介
全国电信业务经营许可与企业主体数据。获颁电信业务经营许可企业2024年末达17.7万家、同比增长11%;2025年9月前后达18.65万家、同比增长10%。民营企业占比超93%,外商投资电信企业累计超2600家。
数据内容预览
| 指标 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|
| 获颁电信业务经营许可企业(2024年末) | 17.7万家 | +11% |
| 获颁电信业务经营许可企业(2025年,最新) | 18.65万家 | +10% |
| 民营企业占比 | 超93% | — |
| 外商投资电信企业(累计) | 超2600家 | +27% |
| 增值电信业务扩大开放试点获批外资企业 | 40家 | — |
| 2024年度发放增值电信业务经营许可电子证照 | 2.35万张 | — |
| 信息通信企业数量十年变化 | 增长近5倍 | — |
注:以上为数据预览,完整数据请下载查看