2024年通信业发展核心指标一览
免费
数据类型:图表
数据集简介
2024年通信业统计公报核心指标汇总:收入、用户、网络、算力、融合应用五大维度共14项关键数据,一表纵览行业发展全景。
数据内容预览
| 维度 | 指标 | 数值 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 收入 | 电信业务收入 | 1.74万亿元 | +3.2% |
| 收入 | 新兴业务收入占比 | 约1/4 | +10.6% |
| 用户 | 移动电话用户 | 17.9亿户 | 普及率127.1部/百人 |
| 用户 | 5G移动电话用户 | 10.14亿户 | 占比56.7% |
| 用户 | 固定宽带接入用户 | 6.7亿户 | 千兆用户2.07亿户 |
| 用户 | 移动物联网终端 | 26.56亿户 | +13.9% |
| 网络 | 5G基站 | 425.1万个 | 每万人30.2个 |
| 网络 | 光缆线路总长度 | 7288万公里 | 新建856.2万公里 |
| 网络 | 10G PON端口 | 2820万个 | 净增518.3万个 |
| 网络 | 已建成千兆城市 | 207个 | — |
| 算力 | 三家基础电信企业数据中心机架 | 83万架 | 东部占71.1% |
| 算力 | 智算规模 | 超50EFlops(FP16) | 翻番增长 |
| 融合应用 | 5G行业虚拟专网 | 超5.5万个 | 新增2.3万个 |
| 融合应用 | “5G+工业互联网”项目 | 超1.7万个 | 覆盖10大行业20类场景 |
注:以上为数据预览,完整数据请下载查看